Add to Cart
| Properties | Symbol | Test conditions | Value | Unit | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inductance | L | 100 kHz / 100 mV @ 8 mA | 350 | µH | min. |
| Insulation Test Voltage | VT | 1 min. | 1500 | V (RMS) | min. |
| Insertion Loss | IL | 1-100 MHz | -1 | dB | max. |
| Return Loss | RL | 1-30 MHz | -18 | dB | min. |
| Return Loss | RL | 30-60 MHz | -14 | dB | min. |
| Return Loss | RL | 60-80 MHz | -12 | dB | min. |
| Return Loss | RL | 80-100 MHz | -10 | dB | min. |
| Differential to Common Mode Rejection Ratio | DCMR | 1-30 MHz | -40 | dB | min. |
| Differential to Common Mode Rejection Ratio | DCMR | 30-60 MHz | -35 | dB | min. |
| Differential to Common Mode Rejection Ratio | DCMR | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Crosstalk | CT | 1-60 MHz | -35 | dB | min. |
| Crosstalk | CT | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio | CMRR | 1-30 MHz | -40 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio | CMRR | 30-60 MHz | -35 | dB | min. |
| Common Mode Rejection Ratio | CMRR | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Turns Ratio | n |
| 1:1 |
| ±2% |
| Data rate |
|
| 10/100/1000BASE-T |
|
|
General Information:
| Property | Value |
|---|---|
| Operating Temperature | -40 °C up to +105 °C |
| Storage Conditions (in original packaging) | < 40 °C ; < 75 % RH |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Test conditions of Electrical Properties | +20 °C, 33 % RH if not specified differently |

