Add to Cart
| Property | Test Conditions | Value | Unit | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Inductance (L) | 100 kHz / 100 mV @ 0 mA DC bias | 350 | µH | min. |
| DC Resistance 1 | 100 kHz / 100 mV (D side) | 4500 | mΩ | max. |
| DC Resistance 2 | 100 kHz / 100 mV (X side) | 6000 | mΩ | max. |
| Insertion Loss (IL) | 1–100 MHz | -1.1 | dB | max. |
| Return Loss (RL) | 1–30 MHz @ 100 Ω | -18 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 30–60 MHz @ 100 Ω | -12 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 60–80 MHz @ 100 Ω | -12 | dB | min. |
| Return Loss (RL) | 80–100 MHz @ 100 Ω | -10 | dB | min. |
| DCMR (Differential to Common Mode Rejection Ratio) | 1–60 MHz | -35 | dB | min. |
| DCMR | 60–100 MHz | -30 | dB | min. |
| Crosstalk (CT) | 1–100 MHz | -35 | dB | min. |
| Insulation Test Voltage | 1 min. | 1500 | V (RMS) | — |

