
Add to Cart
Items/Part Number | HXB4016HLT | HXB4017HLT |
---|---|---|
Turns Ratio | 1CT:1CT | 1CT:1CT |
Media side inductance | 180uH MIN @100KHz, 0.1Ve | 180uH MIN @100KHz, 0.1Ve |
Insertion Loss | -1.0dB MAX @ 1-100MHz -1.5dB MAX @ 125MHz | -1.0dB MAX @ 1-100MHz -1.5dB MAX @ 125MHz |
Return Loss | -16dB MIN @ 1-40MHz -(16-10 log10(f/40))dB MIN @ 40<f≤100MHz | -16dB MIN @ 1-40MHz -(16-10 log10(f/40))dB MIN @ 40<f≤100MHz |
PoE (Current Per Pair mA) | 1000 | 1000 |
Operating Temperature | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C |
Isolation (Pri: Sec) | 1500Vrms | 1500Vrms |
Note | 90W PoE+ | 90W / Surge DM 3KV |
• Ethernet switches
• Network routers
• Power over Ethernet (PoE) devices
• Industrial automation systems
• Security cameras
• Building management systems