
Add to Cart
Pulse E2023NL | Pulse H2023NL | 10/100 Transformer | 1:2.5 Turn Ratio | Cross LP2023NL |
Electrical Specifications @ 25°C
1.Turns Ratio:
Transmit=1CT:2.5CT ±5%P Receivce=1CT:1CT ±5%P2.Sine Wave Inductance OCL:
@200uH Min 20mVrms, 100KHz
3.Leakage Inductance LL:
@0.5uH Max 20mVrms, 100KHz
4.Interwinding Capacitance Cww:
@15pF Max 20mVrms, 100KHz
5.D.C.R: @0.4Ω Max
6.Primary Pins: @6-8,1-3
7.Isolation Hipot: @2000Vrms
8.Operating Temperature: 0℃~70℃.
Pulse E2023NL 10/100Base-T H2023NL Ethernet Single Port Magnet 1:2.5 LP2023NL | |||
---|---|---|---|
TG57-S020NXRL | H2023NL | FD02-104R1RL | TG110-RP55N5RL |
TG58-S020NXRL | H2019 | FD12-104R1RL | H2019 |
E2023NL | TG04-TDK1N1RL | FD22-104R1RL | TD01-0506KRL |
TG62-S020NXRL | TG110-RP55N5RL | E2023NL | H2023NL |
TG66-S020NXRL | TG05-2004NCRL | FD12-104G1RL | TD01-1006KRL |
H2023NL | TG04-4004NARL | HX2019 | TD01-1506KRL |
TG88-S020NXRL | E2023NL | FD02-114GRL | LD01-0506KLF |
TG89-S020NXRL | H2019 | FD12-114GRL | LG01-1006NLF |
TD01-0756K | TG110-RP55N5RL | TG110-RP55N5RL | H2023NL |
TD01-1006K | LD01-0366F4LF | TG110-S050P2RL | LD01-1006KLF |
HX2019 | LG01-0356N1LF | TG110-S053P2RL | LG01-0506NLF |
TG01-1006N | E2023NL | TG110-S055P2RL | LG01-0756NLF |
TG110-RP55N5RL | LG01-1006N1LF | TG110-S050J2RL | TG110-RPE5N5RL |
TG01-1006P | TG04-1006P1 | TG110-S055J2RL | LD01-0166F4LF |
H2023NL | HX2019 | TG110-RPE5N5RL | TG42-1406P1RL |
NOTES:
1.For adapter cards,maus,hubs,and motherboard.applications
2.Designed to meet or exceed IEEE802.3,10Base-T specifications
3.Available with common mode chokes for EMI suppression
4.SMT,THT,DIP etc package
5.RoHS"NL" peak solder rating 260℃%%P5℃.
6.OCL,Cww and LL are measured at 20 mVrms,100KHz